Pour clore l'année sportive du club, une compétition interne, ouverte à toutes les sections de notre club (des plus petits, en passant par les compétiteurs et la section tourisme) a eu lieu dans les Iles ce samedi matin. Une trentaine de participants en tout, se sont affrontés, seul, ou accompagné (en binôme, pour les moins expérimentés d'entre nous).
Jean-Michel au chrono, Vincent à la supervision et Yoann au top départ, le tout sous un soleil bienveillant et une eau presque chaude....
Le résultat final :
CLASSEMENT | NOM | TEMPS |
1 | Yohann | 1.28 |
2 | Jérémie | 1.29 |
3 | Pierre-Ives | 1.38 |
4 | Axel | 1.39 |
5 | Romain | 1.40 |
6 | Mathilde | 1.40 |
7 | Mathis | 1.43 |
8 | Fabian | 1.43 |
9 | Matheo | 1.44 |
10 | Cléry | 1.46 |
11 | Samuel L. | 1.48 |
12 | Pierre | 1.58 |
13 | Laurent | 1.59 |
14 | Dominique | 2.00 |
15 | Philippe | 2.04 |
16 | Maxime | 2.10 |
17 | Mathis | 2.10 |
18 | Maxime | 2.12 |
19 | Phileas | 2.13 |
20 | Jean-Pierre | 2.18 |
21 | Agnès | 2.18 |
22 | Samuel | 2.24 |
23 | Richard | 2.26 |
24 | Benoit | 2.28 |
25 | Joel | 2.34 |
26 | Christelle | 2.35 |
27 | Patrice | 2.38 |
28 | Raphael | 2.40 |
29 | Stéphane | 2.40 |
30 | Léandre | 2.45 |
31 | Bruno | 2.46 |
32 | Coralie | 2.50 |
33 | Claire | 3.20 |
A l'issue de ce sympathique challenge, nous avons partagé l'apéritif, et fait honneur aux nombreux restes du barbecue de la veille.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire